Forskriftens innhold
Forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff)
§ 2. Fravik
§ 3. Førstegangsgebyr for skip registrert i NOR og sertifikatpliktige skip som ikke er registreringspliktige
| BT | Bygget i Norge Kr | Bygget i Europa Kr | Bygget utenfor Europa Kr | Innkjøpt fra utlandet Kr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 10 meter største lengde, | 12 591 | 16 943 | 20 326 | 6 283 | ||
| Fra og med 10 meter største lengde, men under 15 meter | 41 081 | 55 285 | 66 328 | 20 528 | ||
| ″ | 25 BT | 50 BT | 111 098 | 149 520 | 179 443 | 55 547 |
| ″ | 50 ″ | 100 ″ | 143 382 | 193 055 | 231 661 | 71 692 |
| ″ | 100 ″ | 150 ″ | 174 407 | 234 809 | 281 806 | 87 228 |
| ″ | 150 ″ | 200 ″ | 227 202 | 305 883 | 367 045 | 113 601 |
| ″ | 200 ″ | 300 ″ | 264 265 | 355 819 | 426 973 | 132 157 |
| ″ | 300 ″ | 400 ″ | 312 091 | 420 128 | 504 183 | 156 046 |
| ″ | 400 ″ | 500 ″ | 343 992 | 463 113 | 555 719 | 171 996 |
| ″ | 500 ″ | 800 ″ | 460 686 | 620 158 | 744 158 | 230 343 |
| ″ | 800 ″ | 1 000 ″ | 577 500 | 777 467 | 932 966 | 288 762 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 500 ″ | 779 352 | 1 049 203 | 1 259 043 | 389 675 |
| ″ | 1 500 ″ | 2 000 ″ | 906 516 | 1 220 385 | 1 464 451 | 453 258 |
| ″ | 2 000 ″ | 3 000 ″ | 1 182 665 | 1 592 176 | 1 910 595 | 591 357 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 1 457 839 | 1 962 603 | 2 355 112 | 728 920 |
| ″ | 4 000 ″ | 5 000 ″ | 1 553 737 | 2 091 692 | 2 510 087 | 776 892 |
| ″ | 5 000 ″ | 6 000 ″ | 1 791 116 | 2 411 291 | 2 893 523 | 895 558 |
| ″ | 6 000 ″ | 8 000 ″ | 1 866 947 | 2 513 366 | 3 016 029 | 933 449 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 2 114 776 | 2 847 023 | 3 416 432 | 1 057 400 |
| ″ | 10 000 ″ | 13 000 ″ | 2 271 234 | 3 057 677 | 3 669 206 | 1 135 642 |
| ″ | 13 000 ″ | 15 000 ″ | 2 513 948 | 3 384 410 | 4 061 296 | 1 256 986 |
| ″ | 15 000 ″ | 17 000 ″ | 2 675 668 | 3 602 144 | 4 322 542 | 1 337 835 |
| ″ | 17 000 ″ | 20 000 ″ | 2 736 402 | 3 683 868 | 4 420 656 | 1 368 200 |
| ″ | 20 000 ″ | 23 000 ″ | 3 140 810 | 4 228 284 | 5 073 965 | 1 570 417 |
| ″ | 23 000 ″ | 30 000 ″ | 3 181 040 | 4 282 467 | 5 138 982 | 1 590 531 |
| ″ | 30 000 ″ | 50 000 ″ | 3 465 467 | 4 665 404 | 5 598 502 | 1 732 771 |
| ″ | 50 000 ″ og over | 3 850 637 | 5 183 908 | 6 220 706 | 1 925 319 | |
| BT | Bygget i Norge Kr | Bygget i Europa Kr | Bygget utenfor Europa Kr | Innkjøpt fra utlandet Kr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fra og med | 50 BT, men under | 100 BT | 54 840 | 73 802 | 88 568 | 27 396 |
| ″ | 100 ″ | 300 ″ | 80 433 | 108 317 | 129 954 | 40 228 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 119 810 | 161 295 | 193 553 | 59 905 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 197 201 | 265 494 | 318 603 | 98 625 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 600 ″ | 332 207 | 447 218 | 536 705 | 166 103 |
| ″ | 1 600 ″ | 2 000 ″ | 381 542 | 498 624 | 616 382 | 190 772 |
| ″ | 2 000 ″ | 4 000 ″ | 445 562 | 599 833 | 719 794 | 222 794 |
| ″ | 4 000 ″ | 10 000 ″ | 631 366 | 849 957 | 1 019 959 | 315 695 |
| ″ | 10 000 ″ | 20 000 ″ | 881 069 | 1 186 107 | 1 423 327 | 440 523 |
| ″ | 20 000 ″ | 30 000 ″ | 1 184 540 | 1 594 693 | 1 913 611 | 592 501 |
| ″ | 30 000 ″ | 50 000 ″ | 1 386 659 | 1 866 796 | 2 240 161 | 693 342 |
| ″ | 50 000 ″ | 70 000 ″ | 1 740 514 | 2 343 181 | 2 811 774 | 870 282 |
| ″ | 70 000 ″ | 90 000 ″ | 2 094 393 | 2 819 589 | 3 357 265 | 1 047 196 |
| ″ | 90 000 ″ | 100 000 ″ | 2 462 129 | 3 314 621 | 3 977 554 | 1 231 052 |
| ″ | 100 000 ″ | 120 000 ″ | 2 664 272 | 3 586 776 | 4 304 130 | 1 332 136 |
| ″ | 120 000 ″ | 160 000 ″ | 2 916 848 | 3 926 124 | 4 712 166 | 1 458 179 |
| ″ | 160 000 ″ | 200 000 ″ | 3 321 548 | 4 471 642 | 5 365 948 | 1 660 762 |
| ″ | 200 000 ″ | 240 000 ″ | 3 725 861 | 5 015 951 | 6 019 127 | 1 862 929 |
| ″ | 240 000 ″ og over | 4 130 147 | 5 560 237 | 6 672 278 | 2 065 098 | |
| BT | Bygget i Norge Kr | Bygget i Europa Kr | Bygget utenfor Europa Kr | Innkjøpt fra utlandet Kr |
|---|---|---|---|---|
| Uklasset lasteskip med lengde (L) < 24m | 331 453 | 414 316 | 497 180 | 165 727 |
| Uklasset lasteskip < 500 BT, og over 24m lengde (L) | 745 877 | 932 346 | 1 118 816 | 372 939 |
| Uklasset lasteskip ≥ 500 BT og lengde (L) < 80m | 1 045 948 | 1 307 435 | 1 568 921 | 522 974 |
| Uklasset lasteskip ≥ 500 BT og lengde (L) ≥ 80m | 1 171 479 | 1 464 348 | 1 757 218 | 585 739 |
| Uklasset olje-, gass-, og kjemikalietankskip ≥ 150BT | 1 105 274 | 1 381 592 | 1 657 911 | 552 637 |
| BT | Bygget i Norge Kr | Bygget i Europa Kr | Bygget utenfor Europa Kr | Innkjøpt fra utlandet Kr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 15 m, men med største lengde på 10,67 meter og over | ||||||
| Fra og med | 25 BT men under | 50 BT | 40 011 | 53 870 | 64 650 | 20 017 |
| ″ | 50 ″ | 100 ″ | 56 617 | 76 240 | 91 478 | 28 321 |
| ″ | 100 ″ | 200 ″ | 82 723 | 111 359 | 133 651 | 41 349 |
| ″ | 200 ″ | 300 ″ | 116 839 | 157 309 | 188 755 | 58 420 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 122 124 | 164 416 | 197 303 | 61 075 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 199 392 | 268 432 | 322 090 | 99 672 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 500 ″ | 249 094 | 335 362 | 402 424 | 124 559 |
| ″ | 1 500 ″ og over | 298 479 | 401 820 | 482 179 | 149 251 | |
| BT | Bygget i Norge Kr | Bygget i Europa Kr | Bygget utenfor Europa Kr | Innkjøpt fra utlandet Kr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 15 m, men med største lengde på 10,67 meter og over | ||||||
| Fra og med | 25 BT men under | 50 BT | 40 011 | 53 870 | 64 650 | 20 017 |
| ″ | 50 ″ | 100 ″ | 169 439 | 228 069 | 273 703 | 84 720 |
| ″ | 100 ″ | 200 ″ | 205 358 | 276 456 | 331 796 | 102 691 |
| ″ | 200 ″ | 300 ″ | 265 530 | 357 497 | 428 992 | 132 791 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 306 467 | 412 573 | 495 108 | 153 245 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 411 519 | 553 988 | 664 797 | 205 748 |
| ″ | 1 000 ″ og over | 499 771 | 672 874 | 807 418 | 249 897 | |
| BT | Bygget i Norge Kr | Bygget i / importert fra Europa Kr | Bygget i / importert utenfor Europa Kr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Under 10 meter største lengde | 1 875 | 2 518 | 3 016 | ||
| Fra og med 10 meter største lengde, men under 15 meter | 3 335 | 4 511 | 5 402 | ||
| Fra og med | 25 BT men under | 50 BT | 10 714 | 14 426 | 17 284 |
| ″ | 50 ″ | 200 ″ | 12 030 | 16 208 | 19 461 |
| ″ | 200 ″ | 500 ″ | 15 999 | 21 559 | 25 860 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 31 925 | 43 012 | 51 614 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 500 ″ | 51 309 | 69 082 | 82 902 |
| ″ | 1 500 ″ | 2 000 ″ | 70 790 | 95 309 | 114 375 |
| ″ | 2 000 ″ og over | 98 649 | 132 786 | 164 855 | |
§ 4. Førstegangsgebyr for skip registrert i NIS
Grunnbeløp kr 5 000,– pluss et tonnasjetillegg på kr 0,50 pr. nettotonn. Utregnet beløp multipliseres med en faktor 1,9334. I tillegg skal det betales gebyr etter samme satser som fastsatt i § 3 nr. 1.
For de første 5 000 nettotonn betales kr 5,– pr. nettotonn For de neste 5 000 nettotonn betales kr 4,– pr. nettotonn For de neste 20 000 nettotonn betales kr 3,– pr. nettotonn For de neste 40 000 nettotonn betales kr 2,– pr. nettotonn.
§ 5. Årsgebyr for skip
| Grunngebyr | Tilsynsgebyr | |
|---|---|---|
| Under 10 m | 2 000 | 1 000 |
| Fra og med 10 m, men under 15 m | 3 000 | 3 000 |
| Fra og med 15 m, men under 100 BT | 5 000 | 5 000 |
| Fra og med 100 BT, men under 500 BT | 10 000 | 10 000 |
| Fra og med 500 BT for de første 30 000 NT for de neste 40 000 NT for tonnasje over 70 000 NT | 15 000 + 2,00 pr. NT 20 000 + 1,50 pr. NT 20 000 + 1,00 pr. NT | 20 000 + 3,00 pr. NT 20 000 + 2,50 pr. NT 20 000 + 2,00 pr. NT |
| Årsgebyr for skip for å opprettholde registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister | NOK 12 001 |
| Årsgebyr for å opprettholde NOR-registreringen for alle næringsfartøy fra og med 7 meter samt fritidsfartøy fra og med 24 meter, som ikke mottar årsgebyr for sertifisering/fartøyinstruks. | NOK 229 |
§ 6. Andre gebyr for skip registrert i NOR eller NIS1 samt ikke sertifikatpliktige skip
| BT | Førstegangsbehandling Kr | Senere søknader Kr |
|---|---|---|
| Under 100 | 2 021 | 1 023 |
| Fra og med 100 men under 500 | 4 018 | 2 021 |
| Fra og med 500 men under 2 000 | 8 133 | 4 067 |
| Fra og med 2 000 og over | 16 340 | 8 157 |
Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar for skade ved oljesøl (CLC-sertifikat) kr 2 239,–. Passasjersertifikat for elvefart kr 1 655,–. Sertifikat om forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter Bunkerskonvensjonen 2001 kr 3 439,–. Sertifikat om forsikring eller annen økonomisk sikkerhet for ansvar etter Aten-konvensjonen 2002 og Aten-forordningen kr 3 439,–. Sertifikat om forsikring eller annen sikkerhet for ansvar etter Vrakfjerningskonvensjonen 2007 (WRC-sertifikat) kr 3 439,–.
§ 7. Førstegangsgebyr og årsgebyr for flyttbare innretninger og undervannsfartøy
| Flyttbare innretninger | Undervannsfartøy | ||
|---|---|---|---|
| Bygget i Norge Kr | Bygget i utlandet Kr | Bygget i Norge Kr | Bygget i utlandet Kr |
| 2 515 605 | 3 272 577 | 905 568 | 1 177 234 |
| Flyttbare innretninger Kr | Undervannsfartøy Kr |
|---|---|
| 1 066 776 | 184 440 |
§ 8. Gebyr for måling/kjenningsmåling mv.
| BT | Kr | ||
|---|---|---|---|
| Under | 100 BT | 2 241 | |
| Fra og med | 100 BT men under | 300 BT | 5 625 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 12 419 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 19 433 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 600 ″ | 35 334 |
| ″ | 1 600 ″ | 2 000 ″ | 51 261 |
| ″ | 2 000 ″ | 3 000 ″ | 74 297 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 104 955 |
| ″ | 4 000 ″ | 6 000 ″ | 136 077 |
| ″ | 6 000 ″ | 8 000 ″ | 199 489 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 246 659 |
| ″ | 10 000 ″ | 20 000 ″ | 308 536 |
| ″ | 20 000 ″ | 50 000 ″ | 487 570 |
| ″ | 50 000 ″ | 80 000 ″ | 738 514 |
| ″ | 80 000 ″ | 100 000 ″ | 973 363 |
| ″ | 100 000 ″ og over | 1 090 738 | |
| BT | Kr | Lekter Kr | ||
|---|---|---|---|---|
| Under | 100 BT | 560 | 560 | |
| Fra og med | 100 BT men under | 300 BT | 1 388 | 1 388 |
| ″ | 300 ″ | 500 ″ | 3 092 | 3 092 |
| ″ | 500 ″ | 1 000 ″ | 4 871 | 4 871 |
| ″ | 1 000 ″ | 1 600 ″ | 8 840 | 8 840 |
| ″ | 1 600 ″ | 2 000 ″ | 12 808 | 12 808 |
| ″ | 2 000 ″ | 3 000 ″ | 18 580 | 18 580 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 26 226 | 18 580 |
| ″ | 4 000 ″ | 6 000 ″ | 33 825 | 18 580 |
| ″ | 6 000 ″ | 8 000 ″ | 49 872 | 18 580 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 61 659 | 18 580 |
| ″ | 10 000 ″ | 20 000 ″ | 77 145 | 18 580 |
| ″ | 20 000 ″ | 50 000 ″ | 121 904 | 18 580 |
| ″ | 50 000 ″ | 80 000 ″ | 184 634 | 18 580 |
| ″ | 80 000 ″ | 100 000 ″ | 243 347 | 18 580 |
| ″ | 100 000 ″ og over | 272 690 | 18 580 | |
| BT | Internasjonalt målebrev | Panamakanal målebrev Kr | Suezkanal målebrev Kr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Under | 25 BT | 1 071 | 1 388 | 1 388 | |
| Fra og med | 25 BT men under | 100 BT | 1 948 | 3 872 | 3 872 |
| ″ | 100 ″ | 200 ″ | 3 848 | 6 575 | 6 575 |
| ″ | 200 ″ | 500 ″ | 5 869 | 8 840 | 8 840 |
| ″ | 500 ″ | 1 600 ″ | 9 887 | 13 515 | 13 515 |
| ″ | 1 600 ″ | 3 000 ″ | 13 638 | 18 459 | 18 459 |
| ″ | 3 000 ″ | 4 000 ″ | 17 557 | 23 232 | 23 232 |
| ″ | 4 000 ″ | 8 000 ″ | 19 384 | 25 619 | 25 619 |
| ″ | 8 000 ″ | 10 000 ″ | 25 229 | 32 752 | 32 752 |
| ″ | 10 000 ″ og over | 27 200 | 35 116 | 35 116 | |
§ 9. Timesatser for gebyr beregnet etter anvendt tid
For besiktelser mv. utført i Norge kr 1 655,–. For besiktelser mv. utført i utlandet kr 2 944,–. For overtid i Norge og utlandet kr 1 386,–.
§ 10. Ikrafttredelse
Sist oppdatert: 10.12.2025 04:00 | Kilde: Lovdata (NLOD 2.0)