Forskriftens innhold
Forskrift om offentlig kontroll – importkontroll av ikke animalske produkter – forordning (EU) 2019/1793
§ 2. Kontroll av ikke animalske produkter
§ 3. Plikt til å betale gebyr
§ 4. Gebyr
kr 1 800 per forsendelse for dokumentkontroll, kr 900 per time eller kr 450 per påbegynt halvtime når det gjennomføres identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsen, og kostnadene for analyseprøvene for forsendelsen.
§ 5. Tilsyn og vedtak
§ 6. Straff
§ 7. Dispensasjon
§ 8. Ikrafttredelse
forskrift 2. september 2014 nr. 1140 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko, forskrift 2. september 2014 nr. 1141 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av risiko for plantevernmidler, forskrift 20. februar 2017 nr. 203 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjestater på grunn av mikrobiologisk forurensning, forskrift 25. februar 2015 nr. 161 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av guarkjernemel fra India.
Forordninger
Konsolidert forordning (EU) 2019/1793 om kontroll av ikke animalske produkter
►M1 Kommisjonsforordning (EU) 2020/625 av 6. mai 2020 ►M2 Kommisjonsforordning (EU) 2020/1540 av 22. oktober 2020 ►M3 Kommisjonsforordning (EU) 2021/608 av 14. april 2021 ►M4 Kommisjonsforordning (EU) 2021/1900 av 27. oktober 2021 ►M5 Kommisjonsforordning (EU) 2021/2246 av 15. desember 2021 ►M6 Kommisjonsforordning (EU) 2022/913 av 30. mai 2022 ►M7 Kommisjonsforordning (EU) 2023/174 av 26. januar 2023 ►M8 Kommisjonsforordning (EU) 2023/1110 av 6. juni 2023 ►M9 Kommisjonsforordning (EU) 2024/286 av 16. januar 2024 ►M10 Kommisjonsforordning (EU) 2024/1662 av 11. juni 2024 ►M11 Kommisjonsforordning (EU) 2024/3153 av 18. desember 2024 ►M12 Kommisjonsforordning (EU) 2025/1441 av 18. juli 2025
KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1793
av 22. oktober 2019
om midlertidig strengere offentlig kontroll og beskyttelsestiltak ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse tredjestater, om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002, og om oppheving av kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660
ut fra følgende betraktninger:
I forordning (EU) 2017/625 integreres i én enkelt rettslig ramme reglene for offentlig kontroll av dyr og varer som innføres til Unionen, for å verifisere overholdelsen av Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. For dette formål opphever og erstatter den europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/20043 og andre unionsrettsakter som regulerer offentlig kontroll på særlige områder. I henhold til forordning (EU) 2017/625 er det visse kategorier av dyr og varer fra visse tredjestater som alltid skal framvises på grensekontrollstasjonene, slik at offentlig kontroll kan gjennomføres før innførsel til Unionen. I tillegg fastsetter artikkel 47 nr. 1 bokstav d) og e) i forordning (EU) 2017/625 at varer som omfattes av tiltak som krever henholdsvis midlertidig strengere offentlig kontroll eller beskyttelsestiltak, bør omfattes av offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene ved innførsel til Unionen. I den forbindelse bør i henhold til forordning (EU) 2017/625 visse varer fra visse tredjestater omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene i de tilfellene der Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter har besluttet at slik kontroll er nødvendig på grunn av en kjent eller ny risiko eller fordi det foreligger dokumentasjon på omfattende alvorlig manglende overholdelse av Unionens regelverk for den landbruksbaserte næringsmiddelkjeden. For dette formål bør Kommisjonen utarbeide en liste over slike varer med angivelse av kodene fra den kombinerte nomenklatur (KN) fastsatt i vedlegg I til kommisjonsforordning (EØF) nr. 2658/874 (heretter kalt «listen») og oppdatere listen ved behov slik at den gjenspeiler utviklingen. Listen nevnt i betraktning 3 bør på nåværende tidspunkt inneholde en oppdatert liste over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 669/20095, som fastsetter regler for den strengere offentlige kontrollen som skal utføres på utpekte innførselssteder til Unionen ved import av visse næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater. Det er derfor hensiktsmessig at det i vedlegg I til denne forordning fastsettes en liste over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som skal omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll ved innførsel til Unionen, i samsvar med artikkel 47 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625. Videre bør Kommisjonen fastsette regler for hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som omfattes av midlertidig strengere kontroll, i samsvar med artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, idet det særlig tas hensyn til risikonivået forbundet med den aktuelle faren og hyppigheten av avvisninger ved grensen. Forordning (EU) 2017/625 og delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i henhold til artikkel 47-64 i nevnte forordning fastsetter ett enkelt system for offentlig kontroll som gjelder for de områdene som omfattes av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/20146, (EU) 2015/1757, (EU) 2017/1868, (EU) 2018/16609 og forordning (EF) nr. 669/2009. Av denne grunn, og ettersom reglene i nevnte forordninger i stor grad henger sammen, ettersom alle gjelder innføring av tilleggstiltak for innførsel til Unionen av visse næringsmidler og fôr fra visse tredjestater på grunn av en identifisert risiko, og som gjelder avhengig av hvor alvorlig risikoen er, er det hensiktsmessig å legge til rette for riktig og omfattende anvendelse av de relevante reglene ved at det i én rettsakt fastsettes bestemmelser om midlertidig strengere offentlig kontroll av visse næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse og beskyttelsestiltak som på nåværende tidspunkt er fastsatt i nevnte forordninger. Næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som er omfattet av beskyttelsestiltakene fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660, utgjør fortsatt en alvorlig risiko for menneskers helse som ikke kan avverges på tilfredsstillende måte ved hjelp av tiltak som treffes av medlemsstatene. Det er derfor hensiktsmessig at det i vedlegg II til denne forordning fastsettes en liste over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som omfattes av beskyttelsestiltak, som består av de oppdaterte listene over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660. Dessuten bør virkeområdet for postene oppført på de ovennevnte listene endres slik at de omfatter andre former av produktene enn dem som for øyeblikket er angitt i dem, dersom disse andre formene utgjør samme risiko. Det er derfor hensiktsmessig å endre alle postene for jordnøtter til å omfatte oljekaker og andre faste reststoffer, også finmalte eller i form av pelleter, fra utvinning av jordnøttolje, samt posten for paprika fra India til å omfatte ristet paprika (grønnsakpaprika eller annen). Opphevet. Videre bør Kommisjonen fastsette regler for hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av næringsmidler og fôr som omfattes av beskyttelsestiltak i henhold til denne forordning, i samsvar med artikkel 54 nr. 4 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette slike regler i denne forordning, idet det særlig tas hensyn til risikonivået forbundet med den aktuelle faren og hyppigheten av avvisninger ved grensen. Tiltak som krever midlertidig strengere offentlig kontroll og beskyttelsestiltak fastsatt i denne forordning, bør få anvendelse på næringsmidler og fôr som er beregnet på å bringes i omsetning i Unionen, ettersom disse varene utgjør en risiko fra et folkehelseperspektiv. Når det gjelder forsendelser som sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller utstillingsgjenstander og ikke er beregnet på å bringes i omsetning, forsendelser med ikke-kommersiell art som er beregnet på privat bruk eller forbruk innenfor Unionens tollområde, og forsendelser som er beregnet på vitenskapelige formål, idet det tas hensyn til den lave risikoen slike forsendelser utgjør for menneskers helse, ville det være urimelig å innføre et krav om at disse forsendelsene skal underkastes offentlig kontroll på grensekontrollstasjonene og ledsages av et offisielt sertifikat eller av resultatene av prøvetakingen og laboratorieanalysene i samsvar med denne forordning. For å unngå misbruk bør imidlertid denne forordning få anvendelse på slike forsendelser dersom deres bruttovekt overstiger en bestemt vektgrense. Tiltak som krever midlertidig strengere offentlig kontroll og beskyttelsestiltak fastsatt i denne forordning, bør ikke få anvendelse på næringsmidler og fôr på transportmidler i internasjonal trafikk, som ikke losses, og som er beregnet på forpleining av besetning og passasjerer, ettersom de i svært begrenset omfang bringes i omsetning i Unionen. Grenseverdiene for mykotoksiner, herunder aflatoksiner, i næringsmidler er fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1881/200610 og i fôr ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF11 . Grenseverdiene for rester av plantevernmidler er fastsatt ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/200512 . Den europeiske unions referanselaboratorium for dioksiner og polyklorerte bifenyler (PCB) i næringsmidler og fôr har gjennomført en undersøkelse av sammenhengen mellom pentaklorfenol (PCP) og dioksiner i forurenset guarkjernemel fra India. Ut fra denne undersøkelsen kan det konkluderes at guarkjernemel som inneholder en PCP-mengde som ligger under den øvre grenseverdien for restmengder på 0,01 mg/kg, ikke har et uakseptabelt innhold av dioksiner. Overholdelse av grenseverdien for PCP sikrer i dette særlige tilfellet derfor også et høyt vernenivå for menneskers helse med hensyn til dioksiner. I forbindelse med reglene nevnt i betraktning 13 er bestemmelsene om prøvetaking og analyse med hensyn til kontroll av innholdet av mykotoksiner, herunder aflatoksiner, i næringsmidler fastsatt ved kommisjonsforordning (EF) nr. 401/200613 og i fôr ved kommisjonsforordning (EF) nr. 152/200914 . Bestemmelsene om prøvetaking med hensyn til offentlig kontroll av rester av plantevernmidler er fastsatt ved kommisjonsdirektiv 2002/63/EF15 . Med sikte på å sikre ensartede metoder for prøvetaking og laboratorieanalyser i tredjestater og medlemsstater bør prøvetakingen og analysene med hensyn til næringsmidler og fôr som kreves ved denne forordning, utføres i samsvar med de ovennevnte unionsreglene for prøvetaking og analyser både i medlemsstatene og tredjestatene. For å sikre ensartede prøvetakingsmetoder og referansemetoder for analyse med hensyn til kontroll av salmonella i næringsmidler som omfattes av denne forordning i tredjestater og medlemsstater, bør denne forordning dessuten fastsette slike prøvetakingsmetoder og referansemetoder for analyse. Maler for offisielle sertifikater til bruk ved innførsel til Unionen av visse næringsmidler og fôr er fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660. For å lette gjennomføringen av offentlig kontroll ved innførsel til Unionen er det hensiktsmessig å innføre en felles mal for et offisielt sertifikat til bruk ved innførsel til Unionen av næringsmidler og fôr som underkastes særlige vilkår for innførsel til Unionen i henhold til denne forordning. Slike offisielle sertifikater skal utstedes enten på papir eller i elektronisk form. Det er derfor hensiktsmessig å fastsette felles krav med hensyn til utstedelse av offisielle sertifikater i begge tilfeller, i tillegg til kravene fastsatt i kapittel VII i avdeling II i forordning (EU) 2017/625. I denne forbindelse er det i artikkel 90 bokstav f) i forordning (EU) 2017/625 fastsatt at Kommisjonen kan fastsette regler for utstedelsen av elektroniske sertifikater og for bruk av elektroniske signaturer, herunder med hensyn til offisielle sertifikater som utstedes i samsvar med denne forordning. Dessuten bør det i denne forordning fastsettes bestemmelser som sikrer at kravene til offisielle sertifikater som ikke leveres via IMSOC, fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/62816, også får anvendelse på de offisielle sertifikatene som utstedes i samsvar med denne forordning. Det elektroniske systemet TRACES, som ble opprettet ved kommisjonsvedtak 2003/623/EF17, inneholder sertifikatmaler som er beregnet på å forenkle og framskynde de administrative framgangsmåtene ved Unionens grenser og muliggjøre elektronisk kommunikasjon mellom vedkommende myndigheter som bidrar til å hindre mulig bedrageri eller villedende praksis i forbindelse med de offisielle sertifikatene. Siden 2003 har datateknologien utviklet seg betydelig, og TRACES-systemet er endret for å forbedre kvaliteten på og behandlingen av data og gjøre utvekslingen av data sikrere. I samsvar med artikkel 133 nr. 4 i forordning (EU) 2017/625 skal TRACES-systemet integreres i informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll nevnt i artikkel 131 i forordning (EU) 2017/1625 (IMSOC). Malen for offisielt sertifikat fastsatt i denne forordning bør derfor tilpasses IMSOC. I henhold til artikkel 90 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette regler for de framgangsmåtene som skal følges ved utstedelse av erstatningssertifikater. For å unngå feilbruk og misbruk er det viktig å definere de tilfellene der et erstatningssertifikat kan utstedes, og hvilke krav slike sertifikater skal oppfylle. Slike tilfeller er fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/628 med hensyn til offisielle sertifikater som utstedes i samsvar med nevnte forordning. Med sikte på å sikre en sammenhengende tilnærming er det hensiktsmessig å fastsette at når det gjelder utstedelse av erstatningssertifikater, bør offisielle sertifikater som er utstedt i samsvar med denne forordning, erstattes i samsvar med framgangsmåtene for erstatningssertifikater fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2019/628. Det bør fastsettes bestemmelser om regelmessig gjennomgåelse av hvorvidt det er nødvendig å endre listene oppført i vedlegg I og II til denne forordning, herunder hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll. Det bør i den forbindelse tas hensyn til nye opplysninger om risikoer og manglende overholdelse, for eksempel data fra meldinger mottatt gjennom hurtigvarslingssystemet for næringsmidler og fôr (RASFF), data og opplysninger om forsendelser og resultatene av dokumentkontrollen, identitetskontrollen og den fysiske kontrollen som medlemsstatene legger fram for Kommisjonen, rapporter og opplysninger mottatt fra tredjestater, opplysninger som følger av kontrollene utført av Kommisjonen i tredjestater, og opplysninger utvekslet mellom Kommisjonen og medlemsstatene og mellom Kommisjonen og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. De reglene som Kommisjonen skal fastsette i samsvar med artikkel 34 nr. 6 bokstav a), artikkel 47 nr. 2 bokstav b) og artikkel 54 nr. 4 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, henger i stor grad sammen, ettersom de alle gjelder krav om offentlig kontroll ved innførsel til Unionen av visse varer fra visse tredjestater som omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll når de innføres til Unionen, og de bør derfor få anvendelse fra samme dato. For å tilrettelegge for korrekt og omfattende anvendelse av disse reglene, bør de fastsettes i en enkelt rettsakt. De reglene som Kommisjonen skal fastsette i samsvar med artikkel 54 nr. 4 bokstav b) og artikkel 90 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625 og artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 178/2002, henger i stor grad sammen, ettersom de alle gjelder krav ved innførsel til Unionen av varer som omfattes av beskyttelsestiltak i samsvar med artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 178/2002, og de bør derfor få anvendelse fra samme dato. For å tilrettelegge for korrekt og omfattende anvendelse av disse reglene, bør de fastsettes i en enkelt rettsakt. Med henblikk på forenkling og rasjonalisering konsolideres reglene fastsatt i kommisjonsforordning (EF) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2017/186, (EU) 2015/175 og (EU) 2018/1660 i denne forordning. Nevnte forordninger bør derfor oppheves og erstattes av denne forordning. Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for planter, dyr, næringsmidler og fôr.
AVSNITT 1
FELLES BESTEMMELSER
Artikkel 1
Formål og virkeområde
listen over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll ved innførsel til Unionen, fastsatt i vedlegg I, som omfattes av KN-kodene og TARIC-klassifiseringene fastsatt i nevnte vedlegg, i samsvar med artikkel 47 nr. 2 bokstav b) i forordning (EU) 2017/625, ►M11 særlige vilkår for innførsel til Unionen av følgende kategorier av forsendelser med næringsmidler og fôr på grunn av risikoen for forurensning med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, rester av plantevernmidler, mikrobiologisk forurensning, sudan-fargestoffer og plantetoksiner, i samsvar med artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 178/2002: Forsendelser med næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra tredjestater eller deler av disse tredjestatene, som inneholder næringsmidler eller fôrvarer som er oppført i tabell 1 i vedlegg II, og som omfattes av KN-kodene og TARIC-klassifiseringene fastsatt i nevnte vedlegg. Forsendelser med næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse som er sendt til Unionen fra en tredjestat som er en annen enn opprinnelsesstaten, som inneholder næringsmidler eller fôrvarer som er oppført i tabell 2 i vedlegg II.
◄M11 ► M1 forbud mot innførsel til Unionen av næringsmidler og fôr oppført i vedlegg IIa, ◄ M1 regler for hyppigheten av identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelser med næringsmidler og fôr nevnt i bokstav a) og b) i dette nummer, regler for metodene som skal brukes ved prøvetaking og laboratorieanalyser av forsendelsene av næringsmidler og fôr nevnt i bokstav a) og b) i dette nummer, i samsvar med artikkel 34 nr. 6 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625, regler for malen for det offisielle sertifikatet som skal ledsage forsendelser med næringsmidler og fôr nevnt i bokstav b) i dette nummer, samt kravene til slike offisielle sertifikater, i samsvar med artikkel 53 nr. 1 bokstav b) i forordning (EF) nr. 178/2002, regler for utstedelse av offisielle erstatningssertifikater som skal ledsage forsendelser med næringsmidler og fôr nevnt i bokstav b) i dette nummer, i samsvar med artikkel 90 bokstav c) i forordning (EU) 2017/625.
Forsendelser som inngår i passasjerenes personlige bagasje og er beregnet på eget forbruk eller bruk. Ikke-kommersielle forsendelser som sendes til fysiske personer og ikke er beregnet på å bringes i omsetning.
Forsendelser som sendes som vareprøver, laboratorieprøver eller utstillingsgjenstander, og som ikke er beregnet på å bringes i omsetning. Forsendelser med næringsmidler og fôr beregnet på vitenskapelige formål.
forsendelsene følges av en tillatelse til innførsel til Unionen, som er utstedt på forhånd av vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten, og som inneholder: formålet med innførsel til Unionen, bestemmelsesstedet, garantier for at forsendelsen ikke markedsføres som næringsmidler eller fôr,
den driftsansvarlig fremviser forsendelsene på grensekontrollstasjonen der forsendelsen først ankommer EU, vedkommende myndighet på grensekontrollstasjonen der forsendelsen først ankommer EU skal underrette via IMSOC vedkommende myndighet i bestemmelsesstaten om innførselen av forsendelsene.
Artikkel 2
Definisjoner
«forsendelse» en forsendelse som definert i artikkel 3 nr. 37 i forordning (EU) 2017/625, «bringe i omsetning» bringe i omsetning som definert i artikkel 3 nr. 8 i forordning (EF) nr. 178/2002.
► M3«opprinnelsesstat» den staten der produktene har sin opprinnelse, er dyrket, høstet eller produsert, der næringsmidler og fôrvarer som er listet i vedleggene på grunn av mulig forurensning med mykotoksiner, inkludert aflatoksiner, eller ved plantetoksiner, eller på grunn av mulig manglende overholdelse med maksimumsgrensene for plantevernmidler, den staten der varene var produsert, fremstilt eller pakket, der næringsmidler og fôrvarer som er listet i vedleggene på grunn av forekomsten av salmonella, eller andre farer enn de nevnt i punkt (i).
◄M6
Artikkel 3
Prøvetaking og analyse
►M12
Når det gjelder næringsmidler oppført i vedlegg I og II på grunn av mulig risiko for forurensning med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, skal prøvetakingen og analysene foretas i samsvar med forordning (EU) 2023/2782*. ◄M12 Når det gjelder fôr oppført i vedlegg I og II på grunn av mulig risiko for forurensning med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, skal prøvetakingen og analysene foretas i samsvar med forordning (EF) nr. 152/2009. Når det gjelder næringsmidler og fôr oppført i vedlegg I og II på grunn av mulig manglende samsvar med de øvre grenseverdiene for rester av plantevernmidler, skal prøvetakingen foretas i samsvar med direktiv 2002/63/EF. ►M12 (opphevet) ◄M12 Når det gjelder næringsmidler oppført i vedlegg I og II på grunn av risikoen for forekomst av Salmonella, skal prøvetakingen og analysene for kontroll av Salmonella foretas i samsvar med prøvetakingsmetodene og referansemetodene for analyse fastsatt i vedlegg III. ►M12 Prøvetakings- og analysemetodene nevnt i fotnotene til vedlegg I og II skal anvendes i forbindelse med annen fare enn de nevnt i bokstav a), b), c) og e).
Artikkel 4
Frigivelse for fri omsetning
AVSNITT 2
MIDLERTIDIG STRENGERE OFFENTLIG KONTROLL PÅ GRENSEKONTROLLSTASJONER OG KONTROLLPUNKTER AV VISSE NÆRINGSMIDLER OG FÔR FRA VISSE TREDJESTATER
Artikkel 5
Liste over næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse
Artikkel 6
Hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll
AVSNITT 3
SÆRLIGE VILKÅR FOR INNFØRSEL TIL UNIONEN OG FORBUD MOT INNFØRSEL TIL UNIONEN AV VISSE NÆRINGSMIDLER OG FÔR FRA VISSE TREDJESTATER
Artikkel 7
Innførsel til Unionen
Artikkel 8
Hyppighet av identitetskontroll og fysisk kontroll
Artikkel 9
Identifikasjonskode
Artikkel 10
Resultater av prøvetaking og analyser foretatt av vedkommende myndigheter i tredjestaten
►M12
samsvar med forordning (EU) 2023/915* og direktiv 2002/32/EF med hensyn til øvre grenseverdier for relevante mykotoksiner, når det gjelder forsendelser med næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen for forurensning med mykotoksiner og plantetoksiner, ◄M12 samsvar med forordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler, når det gjelder forsendelser med næringsmidler og fôr som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen for forurensning med rester av plantevernmidler, ►M12 (opphevet) ◄M12 fravær av Salmonella i 25 g når det gjelder forsendelser med næringsmidler som er oppført i vedlegg II på grunn av risikoen for mikrobiologisk forurensning med Salmonella.
Artikkel 11
Offisielt sertifikat
det offisielle sertifikatet skal utstedes av vedkommende myndighet i opprinnelsestredjestaten eller i den tredjestaten som forsendelsen er sendt fra, dersom nevnte stat er en annen enn opprinnelsesstaten, det offisielle sertifikatet skal være påført identifikasjonskoden til forsendelsen som den er tilknyttet nevnt i artikkel 9 nr. 1, det offisielle sertifikatet skal være påført underskriften til sertifikatutstederen og det offisielle stempelet, dersom det offisielle sertifikatet inneholder flere eller alternative erklæringer, skal erklæringer som ikke er relevante, strykes, paraferes og stemples av sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet, det offisielle sertifikatet skal bestå av ett av følgende alternativer ett enkelt ark eller flere ark som utgjør et integrert hele og ikke kan deles opp, eller flere sammenhengende sider som er nummerert slik at det framgår at hver side er en bestemt side i en avgrenset rekkefølge,
dersom det offisielle sertifikatet består av flere sammenhengende sider, som nevnt i bokstav e) (iii) i dette leddet, skal hver side angi den entydige koden nevnt i artikkel 89 nr. 1 bokstav a) i forordning (EU) 2017/625 og være påført underskriften til sertifikatutstederen og det offisielle stempelet, det offisielle sertifikatet skal fremlegges for vedkommende myndighet ved grensekontrollstasjonen der forsendelsen er gjenstand for offentlig kontroll, det offisielle sertifikatet skal utstedes før forsendelsen det gjelder, forlater vedkommende myndigheters kontroll i tredjestaten som utsteder sertifikatet, det offisielle sertifikatet skal utarbeides på det offisielle språket, eller ett av de offisielle språkene, i medlemsstaten der grensekontrollstasjonen for innførsel til Unionen ligger, det offisielle sertifikatet skal være gyldig i høyst fire måneder fra utstedelsesdatoen, men uansett ikke lenger enn seks måneder fra datoen for resultatene av laboratorieanalysene nevnt i artikkel 10 nr. 1,
Artikkel 11a
Forbud mot innførsel til unionen
◄ M1
AVSNITT 4
SLUTTBESTEMMELSER
Artikkel 12
Ajourføring av vedlegg
Artikkel 13
Oppheving
Artikkel 14
Overgangsperiode
Artikkel 15
Ikrafttredelse og anvendelsesdato
| For Kommisjonen | |
| Jean-Claude JUNCKER | |
| President |
VEDLEGG I
Næringsmidler og fôr av ikke-animalsk opprinnelse fra visse tredjestater som omfattes av midlertidig strengere offentlig kontroll på grensekontrollstasjoner og kontrollsteder
| Rad | Opprinnelsesstat | Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk) | KN-kode1 | TARIC – inndelinga | Norske varenummer | Risiko | Hyppighet av fysiske kontroller og identitets-kontroller (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aserbajdsjan (AZ) (Næringsmidler) | Hasselnøtter (Corylus sp.), med skall | 0802 21 00 | 08.02.2100 | Aflatoksiner | 20 | |
| Hasselnøtter (Corylus sp.), uten skall | 0802 22 00 | 08.02.2200 | |||||
| Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder hasselnøtter | ex 0813 50 39; ex 0813 50 91; ex 0813 50 99 | 70 70 70 | ex 08.13.5010; ex 08.13.5091; ex 08.13.5092; ex 08.13.5099 | ||||
| Pasta av hasselnøtter | ex 2007 10 10; ex 2007 10 99; ex 2007 99 39; ex 2007 99 50; ex 2007 99 97 | 70 40 05; 06 33 23 | ex 20.07.1001; ex 20.07.1008; ex 20.07.9905; ex 20.07.9909 | ||||
| Hasselnøtter, tilberedt/konservert, herunder blandinger | ex 2008 19 12; ex 2008 19 19; ex 2008 19 92; ex 2008 19 95; ex 2008 19 99; ex 2008 97 12; ex 2008 97 14; ex 2008 97 16; ex 2008 97 18; ex 2008 97 32; ex 2008 97 34; ex 2008 97 36; ex 2008 97 38; ex 2008 97 51; ex 2008 97 59; ex 2008 97 72; ex 2008 97 74; ex 2008 97 76; ex 2008 97 78; ex 2008 97 92; ex 2008 97 93; ex 2008 97 94; ex 2008 97 96; ex 2008 97 97; ex 2008 97 98 | 30 30 30 20 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | ex 20.08.1900; ex 20.08.9701; ex 20.08.9709 | ||||
| Mel og pulver av hasselnøtter | ex 1106 30 90 | 40 | ex 11.06.3090 | ||||
| Hasselnøttolje | ex 1515 90 99 | 20 | ex 15.15.9099 | ||||
| 2 | Bangladesh (BD) (Næringsmidler) | Hjelmbønner (Lablab purpureus) | ex 0708 90 00 | 30 | ex 07.08.9000 | Rester av plantevernmidler3 | 20 |
